他社様ですと・・・
-A社様 料金表-
建物の種別 | 建物の大きさ(延床面積) | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
木造解体 | 40坪(132平方メートル)以上 | 1坪 | 30,000円前後 |
30坪(99平方メートル)以上 | 1坪 | 33,000円前後 | |
20坪(66平方メートル)以上 | 1坪 | 33,000円前後 |
建物の種別 | 建物の大きさ(延床面積) | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
木造解体 | 20~50坪(66~132平方メートル)以上 | 1坪 | 一律30,000円 |
鉄骨造解体 | 50~200坪(165~660平方メートル)以上 | 1坪 | 一律30,000円 |
鉄筋コンクリート造解体 | 50~200坪(165~660平方メートル)以上 | 1坪 | 30,000~40,000円前後 |
内装解体 | 20~200坪(66~660平方メートル)以上 | 1坪 | 一律30,000円 |
その他のブロック塀やトタン塀、門柱・カーポートなど、あらゆる建設物にご対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。